<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Share from my mind &#187; PLC</title>
	<atom:link href="http://blogs.dhirenz.com/tag/plc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.dhirenz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 18:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Treadline machine problem</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2008/12/treadline-machine-problem/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=treadline-machine-problem</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2008/12/treadline-machine-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking dan Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[port number]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerenz.wordpress.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Masalah yang sudah terjadi selama 2 hari kebelakang sempat membuat gerah (gak bisa istirahat) tapi akhirnya selesai juga. Permasalahan awal yang pertama yaitu mesin tidak dapat &#8220;size change&#8221; atau ganti size product, namun itu terjadi kadang-kadang, masalah yang kedua jika bisa size change spec Die Plate atau cetakan tidak masuk ke PLC, ternyata inti masalahnya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.laymark.com/i/o/32.gif" alt="" width="50" height="50" /> Masalah yang sudah terjadi selama 2 hari kebelakang sempat membuat gerah (gak bisa istirahat) tapi akhirnya selesai juga. Permasalahan awal yang pertama yaitu mesin tidak dapat &#8220;size change&#8221; atau ganti size product, namun itu terjadi kadang-kadang, masalah yang kedua jika bisa size change spec Die Plate atau cetakan tidak masuk ke PLC, ternyata inti masalahnya pada port number untuk komunikasi antara komputer dan PLC dalam keadaan status <strong>busy </strong>yang akhirnya PLC tidak dapat menerima data dari komputer. Dengan mengganti port number dengan port number yang masih fresh (dari 8002 ke 8001) kemudian restart program, beres deh..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2008/12/treadline-machine-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bixer V.5.0.2 &#8211; Receiving data time from PLC</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2008/12/bixer-v502-receiving-data-time-from-plc/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bixer-v502-receiving-data-time-from-plc</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2008/12/bixer-v502-receiving-data-time-from-plc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[Modifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerenz.wordpress.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Pembuatan program yang saya buat dengan nama software Bixer version 5.0.2 adalah sebuah software untuk mengumpulkan data aktifitas dari sebuah mesin, sebuah software untuk memanage mesin. Versi 5.0.2 mempunyai kelebihan dari versi-versi sebelumnya, salah satunya adalah penambahan data untuk dry cycle time pada sebuah mesin yaitu sebuah kondisi dimana adanya pencatatan waktu untuk lost time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pembuatan program yang saya buat dengan nama software Bixer version 5.0.2 adalah sebuah software untuk mengumpulkan data aktifitas dari sebuah mesin, sebuah software untuk memanage mesin. Versi 5.0.2 mempunyai kelebihan dari versi-versi sebelumnya, salah satunya adalah penambahan data untuk dry cycle time pada sebuah mesin yaitu sebuah kondisi dimana adanya pencatatan waktu untuk lost time yang dihasilkan oleh mesin, lost time dari lambatnya pergerakan mesin yang sudah mempunyai perhitungan standard.</p>
<p>Namun masih terdapat beberapa masalah, ada 6 mesin yang terbagi 2 factory dan tiap factory mengunakan type PLC yang berbeda sehingga pengeditan untuk register komunikasi pada  program harus dilakukan satu persatu, sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2008/12/bixer-v502-receiving-data-time-from-plc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
