<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Share from my mind</title>
	<atom:link href="http://blogs.dhirenz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.dhirenz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 15:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bulan yang menyedihkan untuk trading</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2010/07/bulan-yang-menyedihkan-untuk-trading/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bulan-yang-menyedihkan-untuk-trading</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2010/07/bulan-yang-menyedihkan-untuk-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[huh,,sesuatu yang sudah terjadi tidak akan pernah kembali, yah mungkin itu yang harus gw terima. Kesalahan gw itu pasang multipair dengan sebuah Expert Advisor, yah dalam 1 minggu bisa profit 10% per hari, namun kejadian hari ini balance ga mampu buat nahan floating terlalu tinggi.. Disaat kayak gini gw langsung berfikir,, Seandainya&#8230;duit dipake buat sesuatu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/07/75.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-889" title="75" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/07/75.gif" alt="" width="50" height="50" /></a>huh,,sesuatu yang sudah terjadi tidak akan pernah kembali, yah mungkin itu yang harus gw terima. Kesalahan gw itu pasang multipair dengan sebuah Expert Advisor, yah dalam 1 minggu bisa profit 10% per hari, namun kejadian hari ini balance ga mampu buat nahan floating terlalu tinggi..</p>
<p>Disaat kayak gini gw langsung berfikir,,</p>
<p>Seandainya&#8230;duit dipake buat sesuatu yang bermanfaat ato sesuatu yg gw inginkan..hiks..</p>
<p>Seandainya&#8230;profit di withdrawal sedikit demi sedikit..hiks..</p>
<p>Seandainya&#8230;gw ga ceroboh,,,</p>
<p>Tapi yah itu,,semua yang terjadi tidak akan bisa kembali, semua kesalahan harus jadi pelajaran buat gw..</p>
<p>gw Loss USD$250 dalam 2 minggu, dan sekarang nunggu rebate, moga saja dari hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang besar,,(harapan kecil,,heu..!), sayang bgt soalnya VPS baru aja gw sewa buat 1 bulan sampe tanggal 26 Juli 2010..</p>
<p>huh,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2010/07/bulan-yang-menyedihkan-untuk-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learn OSCommerce</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2010/05/learn-oscommerce/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=learn-oscommerce</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2010/05/learn-oscommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[OSCommerce Online Merchant is an Open Source online shop e-commerce solution that is available for free under the GNU General Public License. I tried to understand the contents of all the scripts contained within the osCommerce project, I as a lay person to php Programming and quite difficult, hard to locate the file where the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oscommerce.com/" target="_blank"></a><a href="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/02/99.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-856" title="99" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/02/99.gif" alt="" width="50" height="50" /></a>OSCommerce Online Merchant is an Open Source online shop e-commerce  solution that is available for free under the GNU General Public License. I tried  to understand the contents of all the scripts contained within the  osCommerce project, I as a lay person to php Programming and quite  difficult, hard to locate the file where the function resides.</p>
<p>Now i want to modification my Online Store, which is as follows</p>
<ol>
<li>Change login location to top the web pages, and  activate it <strong>(no used)</strong></li>
<li>Change payment method cash on delivery with a  predetermined zone<strong> (Success)</strong></li>
</ol>
<p>And before that i have problem with converting currency from USD to IDR (Indonesian Rupiah), conversion  occurs each time rounding decimal digits, example if the price of 1  USD = 9450 IDR, and the price is USD 2.83 so after the conversion is  28350 IDR or  USD 3, and should 26744 IDR. Is  there someone who can help me with my problem?</p>
<p>Project : <a title="Idishop online store" href="http://www.idishop.com" target="_blank">http://www.idishop.com</a></p>
<p><strong><em>Update 06 June 2010 : Now i&#8217;m not use oscommerce on my site, i have been change with prestashop</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2010/05/learn-oscommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project idishop.com</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2010/05/project-idishop-com/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=project-idishop-com</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2010/05/project-idishop-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Huh lumayan butuh waktu yang cukup lama ngedit nih web dengan base OSCommerce, dari mulai design awal dan harus mengerti script php yang ada didalamnya. Walaupun tidak ada basic sama sekali dalam php, tapi sekarang sudah sedikit mulai mengerti. Next target akhir bulan ini website harus sudah siap online, namun ada sedikit masalah pada module [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/01/55.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-851" title="55" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/01/55.gif" alt="" width="50" height="50" /></a>Huh lumayan butuh waktu yang cukup lama ngedit nih web dengan base OSCommerce, dari mulai design awal dan harus mengerti script php yang ada didalamnya. Walaupun tidak ada basic sama sekali dalam php, tapi sekarang sudah sedikit mulai mengerti. Next target akhir bulan ini website harus sudah siap online, namun ada sedikit masalah pada module shipping module dan payment module via Liberty Reserve..</p>
<p><a href="http://www.idishop.com" target="_blank">http://www.idishop.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2010/05/project-idishop-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiruk pikuk dalam forex</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2010/04/hiruk-pikuk-dalam-forex/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hiruk-pikuk-dalam-forex</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2010/04/hiruk-pikuk-dalam-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[belajarforex]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Dalam trading semua bisa terjadi,,anda mau dapet keuntungan hingga 300% dari modal anda dalam 1 hari saja pun bisa, namun anda juga harus siap jika kehilangan uang anda kurang dari 1 jam saja.  Memang semua orang atau para trader sudah menyadari itu semua, namun jika Lost memang terjadi pada anda saya harap anda jangan membanting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2009/08/11.gif"><img class="size-full wp-image-750 alignleft" title="11" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2009/08/11.gif" alt="" width="50" height="50" /></a></td>
<td>Dalam trading semua bisa terjadi,,anda mau dapet keuntungan hingga 300% dari modal anda dalam 1 hari saja pun bisa, namun anda juga harus siap jika kehilangan uang anda kurang dari 1 jam saja.  Memang semua orang atau para trader sudah menyadari itu semua, namun jika Lost memang terjadi pada anda saya harap anda jangan membanting PC anda,,hehe..</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Pengalaman merupakan guru yang paling hebat, untuk itu saya ingin sharing saja buat pembaca di blogs saya ini. Anda butuh bukti nyata permainan saya dalam forex, bisa anda lihat disini <a title="FXOpen" href="https://www.myfxbook.com/portfolio/dhirenz/23182" target="_blank">https://www.myfxbook.com/portfolio/dhirenz/23182</a>. Awalnya saya mengalami Lost karena modal hanya seadanya, dan tidak mampu menahan Floating yang semakin tinggi. Di saat saya punya rezeki akhirnya bisa trading dengan nyaman (mampu menahan ribuan pips dalam 0.01 Lots).  Alhamdulillah kurang dari 1 minggu sudah bisa dapet 300%+balik modal, lumayan lah buat jajan bakso 3 gerobak,hehe..</p>
<p>Beberapa cara teknik trading saya (EU TF M15, TF M5, TF Daily dan TF H4,,diborong semua tuh,,hehe) :</p>
<ol>
<li>Baca analisa dari broker (beberapa analisa akurat walaupun gak 100%, dan jangan percaya 100%) [gratis]</li>
<li>Perhatikan pergerakan chart dengan membuka 0.1 Lots (soalnya kalo kaga ada open position males bgt buat liat tuh chart)</li>
<li>Gunakan indicator yang mudah dibaca, saya pake indi gratisan,,,</li>
<li>Biasanya dalam TF M15 Candle Stick yg sama maksimum akan berurutan 4 sampai 5 kali, jika tidak berarti atau candlestick dalam keadaan berbeda dan pendek trend masih bingung.</li>
<li>analisa 10:00 WIB, Start trading 15:00 WIB</li>
<li>jika analisa masih diragukan, lakukan open position dengan lot minimum</li>
<li>Jika yakin kembangkan Lots anda</li>
<li>Biasanya saya trading hingga pukul 03:30 WIB dini hari, hati2 kalo ketiduran,,kalo sudah ngantuk berat jangan lupa pasang SL dan TP, beberapa kali saya pun mengalami Lost karena ketiduran</li>
</ol>
<p>Nanti di Update lagi yah..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2010/04/hiruk-pikuk-dalam-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal kuliah TSI Semester 4</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2010/02/jadwal-kuliah-tsi-semester-4/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jadwal-kuliah-tsi-semester-4</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2010/02/jadwal-kuliah-tsi-semester-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Perkuliahan sudah dimulai kembali, Bro n sist bisa download jadwalnya..mangga di sedot.. Download Link : Jadwal Kuliah TSI Semester 4 (MS Office 2003 *.xls file type) Download Link : Jadwal Kuliah TSI Semester 4 (MS Office 2007 *.xlsx file type) Jadwal bisa sewaktu-waktu berubah tergantung kesepakatan mahasiswa dan dosen, jika terdapat kesalahan didalamnya mohon dikoreksi..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/02/99.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-856" title="99" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/02/99.gif" alt="" width="50" height="50" /></a></p>
<p>Perkuliahan sudah dimulai kembali, Bro n sist bisa download jadwalnya..mangga di sedot..</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/02/TSI_4_Pagi.jpg"><img class="size-full wp-image-857 aligncenter" title="TSI_4_Pagi" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/02/TSI_4_Pagi.jpg" alt="" width="486" height="277" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/02/TSI_4_Malam.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-858" title="TSI_4_Malam" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/02/TSI_4_Malam.jpg" alt="" width="469" height="265" /></a>Download Link : <a href=" 	 http://www.ziddu.com/download/8540169/Jadwal_Kuliah_xls.zip.html" target="_blank">Jadwal Kuliah TSI Semester 4 (MS Office 2003 *.xls file type)</a><br />
Download Link : <a href=" 	 http://www.ziddu.com/download/8540185/Jadwal_Kuliah_xlsx.zip.html" target="_blank">Jadwal Kuliah TSI Semester 4 (MS Office 2007 *.xlsx file type)</a></p>
<p>Jadwal bisa sewaktu-waktu berubah tergantung kesepakatan mahasiswa dan dosen, jika terdapat kesalahan didalamnya mohon dikoreksi..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2010/02/jadwal-kuliah-tsi-semester-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domain dhirenz.com diperpanjang</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2010/01/domain-dhirenz-com-diperpanjang/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=domain-dhirenz-com-diperpanjang</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2010/01/domain-dhirenz-com-diperpanjang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya,,setelah keuangan tersendat-sendat tapi domain bisa saya perpanjang juga (^_^) Bulang Januari 2010 ini saya coba uji kemampuan untuk melihat sejauh mana profit yang bisa saya hasilkan dari trading,,dan alhamdulillah sudah 2 hari ini profit terus dengan rata-rata 50% dari modal. Beberapa HYIP masih bertahan diantaranya Genius Funds dan Xaga Enterprise, dan sudah balik modal,, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/01/55.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-851" title="55" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2010/01/55.gif" alt="" width="50" height="50" /></a>Akhirnya,,setelah keuangan tersendat-sendat tapi domain bisa saya perpanjang juga (^_^)</p>
<p>Bulang Januari 2010 ini saya coba uji kemampuan untuk melihat sejauh mana profit yang bisa saya hasilkan dari trading,,dan alhamdulillah sudah 2 hari ini profit terus dengan rata-rata 50% dari modal.</p>
<p>Beberapa HYIP masih bertahan diantaranya<a href="http://www.geniusfunds.com/?c=975089" target="_blank"> Genius Funds</a> dan <a href="https://www.xagaenterprise.com/?ref=528" target="_blank">Xaga Enterprise</a>, dan sudah balik modal,,</p>
<p>Buat masalah pribadi sekarang ini masih ruwet,,ahh pusing ngapain dipikirin bawa enjoy aja,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2010/01/domain-dhirenz-com-diperpanjang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stay with my problem</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2009/12/stay-with-my-problem/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stay-with-my-problem</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2009/12/stay-with-my-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Sepertinya hidup ini tidak lepas dari permasalahan, setelah masalah-masalah lama sudah selesai tapi muncul masalah-masalah baru yang lebih berat. Mungkin ini cobaan yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Next, i hope can get through this problem,, Belajar untuk menerima kenyataan itu kunci utama yang harus kita tanamkan dalam diri sendiri atau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-712" title="32" src="http://blogs.dhirenz.com/wp-content/uploads/2009/06/32.gif" alt="32" width="50" height="50" /> Sepertinya hidup ini tidak lepas dari permasalahan, setelah masalah-masalah lama sudah selesai tapi muncul masalah-masalah baru yang lebih berat. Mungkin ini cobaan yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri.</p>
<p>Next, i hope can <span id="result_box"><span style="background-color: #ebeff9;" title="bisa melewati masalah ini">get through this problem,,</span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ebeff9;" title="bisa melewati masalah ini">Belajar untuk menerima kenyataan itu kunci utama yang harus kita tanamkan dalam diri sendiri atau ikhlas, apapun yang terjadi.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2009/12/stay-with-my-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Problem</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2009/10/internet-problem/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internet-problem</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2009/10/internet-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Networking dan Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa minggu ini koneksi internet saya sering mengalami error, hal ini tentu membuat kesal karena harus Notebook harus restart dan setelah itu bisa digunakan kembali koneksi internetnya, namun selang beberapa saat koneksi telah terhubung hal serupa terjadi lagi.. Error 1722 : The RPC Server is Unavailabe setelah googling ternyata terdapat service yang abnormal. Awalnya saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa minggu ini koneksi internet saya sering mengalami error, hal ini tentu membuat kesal karena harus Notebook harus restart dan setelah itu bisa digunakan kembali koneksi internetnya, namun selang beberapa saat koneksi telah terhubung hal serupa terjadi lagi.. Error 1722 : The RPC Server is Unavailabe setelah googling ternyata terdapat service yang abnormal.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Error 1722" src="http://photoserver.ws/images/f0Ac4ad84b3e73c99.jpg" alt="" width="476" height="352" /></p>
<p style="text-align: left;">Awalnya saya mengira ini memang problem dari operator penyedia akses 3G, tapi saya berinisiatif buat repair Windows XP (Operating System). Yah sekarang lumayan untuk koneksi manteng terus tanpa putus <img src='http://blogs.dhirenz.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2009/10/internet-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XagaEnterprise</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2009/09/xagaenterprise/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=xagaenterprise</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2009/09/xagaenterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Status : Paying (2nd Weeks on September) Xaga Enterprise is a investment site, i have information this site from http://www.incomepasif.com its the forum sites. I was joined with this program from 05 September 2009, and I took the type of Ultimate ( 1.2% Daily for Life ). Xaga Enterprise have more investment type please see [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Status :<strong><span style="color: #0000ff;"> Paying (2nd Weeks on September)</span></strong></p>
<p><a href="http://www.xagaenterprise.net/?ref=528" target="_blank">Xaga Enterprise</a> is a investment site, i have information this site from <a href="http://www.incomepasif.com" target="_blank">http://www.incomepasif.com</a> its the forum sites. I was joined with this program from 05 September 2009, and I took the type of <span style="color: #000080; font-size: small;">Ultimate ( 1.2% Daily for Life ). <span style="color: #000000;"><a href="http://www.xagaenterprise.net/?ref=528" target="_blank">Xaga Enterprise</a><span style="color: #808080;"> <span style="color: #333333;">have more investment type please see the list below.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080; font-size: small;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.xagaenterprise.net/?ref=528" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Xaga Investment Type" src="http://photoserver.ws/images/jYzn4aabd4d54007a.jpg" alt="" width="498" height="209" /></a><br />
</span></span><span id="more-820"></span></p>
<p dir="ltr">If you are interested in this program you can click the image below</p>
<div dir="ltr"><a href="http://www.xagaenterprise.net/?ref=528" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Xaga Banner" src="http://www.xagaenterprise.net/images/xaga_b468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></div>
<p dir="ltr">Proof of payment</p>
<div dir="ltr"><a href="http://www.xagaenterprise.net/?ref=528"><img class="aligncenter" title="1st Payment" src="http://photoserver.ws/images/nFk84aabd267d94ef.jpg" alt="" width="484" height="48" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2009/09/xagaenterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnisGroup</title>
		<link>http://blogs.dhirenz.com/2009/09/onisgroup/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=onisgroup</link>
		<comments>http://blogs.dhirenz.com/2009/09/onisgroup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dhirenz.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Status Program : WAITING (The Site can&#8217;t Open 10 Sept 2009) Onis Group is a private investment program, backed by Gold, Forex, Bonds, Stocks trading, and investments in various funds and activities all over the world. Our mission is to provide our investors with a great opportunity for their funds by investing as prudently as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Status Program : <span style="color: #ff0000;"><strong>WAITING (The Site can&#8217;t Open 10 Sept 2009)</strong></span></p>
<p><a href="http://www.onisgroup.com/?a=kerenz" target="_blank">Onis Group</a> is a private investment program, backed by Gold, Forex, Bonds, Stocks trading, and investments in various funds and activities all over the world. Our mission is to provide our investors with a great opportunity for their funds by investing as prudently as possible in various arenas to gain high rates in return. We do have a reliable and profitable source of real net income, based on the real investment from the real market.</p>
<p><a href="http://www.onisgroup.com/?a=kerenz" target="_blank">Onis Group</a> is a well built investment portal, which provides secured, safe and 100% guaranteed investment environment to all people over the world. We built very secured system to ensure that users have the best time of investing with no fear.</p>
<p>In <a href="http://www.onisgroup.com/?a=kerenz" target="_blank">Onis Group</a>, we value and build long-term relationships with our clients. We appreciate your comments and encourage you to benefit from the extensive knowledge and experience of our team. We will do everything for you to invest successfully, because in Onis Group, you, the investor, is our priority.<br />
<span id="more-812"></span><br />
In <a href="http://www.onisgroup.com/?a=kerenz" target="_blank">Onis Group</a> you can start deposit with USD$1 via LibertyReserve or Pecunix, Click this banner to JOIN</p>
<p><a href="http://www.onisgroup.com/?a=kerenz"><img class="alignleft" title="OnisGroup" src="https://www.onisgroup.com/images/468-60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
<p>Payment History :</p>
<p><a href="http://www.onisgroup.com/?a=kerenz"><img class="aligncenter" title="onis payment" src="http://photoserver.ws/images/q9qK4aa169574d7d1.jpg" alt="" width="448" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dhirenz.com/2009/09/onisgroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
